AEG koelvriescombinatie S72300DSW1
Vind hier meer informatie over de Whirlpool BLF8122W. Bekijk ook snel de scherpe verkoopprijs van de Whirlpool koelvriescombinatie BLF8122W. Vandaag besteld morgen in huis!
A++ klasse – in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+
Bewaar uw voeding nog energiezuiniger - met deze koelkast uit de A++ klasse. Energieklasse A++ is in vergelijking 21% energiezuiniger dan klasse A+.
Maak optimaal gebruik van de ruimte in uw keuken
Dankzij het optimale ontwerp kan dit apparaat een grote interne capaciteit bieden, zonder dat het hiervoor meer externe ruimte vraagt.
Veilig opbergen van zware spullen op elk niveau in de koelruimte
Het koelgedeelte in deze koel-vrieskast heeft stevige legplateaus van veiligheidsglas waar u zelfs de zwaarste spullen op kunt zetten.
Meer voordelen:
Speciaal design met afgeronde hoeken voor een betere reiniging.
Groentelade over de volledige breedte.
Specificatie AEG koelvriescombinatie S72300DSW1
Nettocapaciteit koelkast | 184 l |
---|---|
Nettocapaciteit vriezer | 44 l |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Klimaatklasse | SN-N-ST-T |
Geluidsniveau | 40 dB |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
Kastontwerp | Vrijstaand |
Kleur van het product | Wit |
Deurscharnieren | Rechts |
Kinderslot | Nee |
Ingebouwd display | Nee |
Totale nettocapaciteit | 228 l |
No Frost system | Nee |
Binnenverlichting (koelkast) | Ja |
Flessenrek | Ja |
Eierenrekje | Ja |
Aantal groente lades | 1 |
Aantal legplateau's (koelkast) | 4 |
Vershoudzone(s) | Nee |
Ingebouwde vriezer | Nee |
Vriezer positie | Boven |
Aantal sterren | 4 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 19 uur |
Jaarlijks energieverbruik | 185 kWu |
AC invoer voltage | 230 V |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Stroom | 10 A |
Netbelasting | 110 W |
Antibacteriële functie | Ja |
Multi-luchtwegsysteem | Nee |
Deur type | Dubbel |
Hoogte | 140.4 cm |
Breedte | 54.5 cm |
Diepte | 60.4 cm |
Keywords: AEG koelvriescombinatie S72300DSW1